| Requisito | Metodologia applicata | 
|---|
    | N°1 - Uso dei linguaggi di marcatura HTML e XHTML | Il sito è stato realizzato utilizzando il linguaggio XHTML 1.0 con DTD (Document Type Definition) di tipo Strict. Tag e attributi hanno una corretta valenza semantica. | 
    
    | N°2 - Uso dei frame | Il sito è stato progettato escludendo l'uso dei frame. | 
    | N°3 - Fornire una alternativa testuale equivalente per ogni oggetto non di testo | Per ogni oggetto non testuale presente sul sito è stata fornita una breve descrizione testuale (attributo ALT). | 
    
    | N°4 - Non veicolare le informazioni esclusivamente tramite il colore | Nessuna funzionalità del sito è veicolata esclusivamente tramite particolari colori. | 
    | N°5 - Evitare oggetti e scritte lampeggianti o in movimento | Non sono presenti animazioni, scritte lampeggianti o testi in movimento. | 
    | N°6 - Garantire il contrasto di contenuti e sfondi | La grafica del sito, i colori dei testi e dello sfondo sono stati studiati per soddisfare la formula del contrasto del W3C. 
 | 
    | N°7 - Utilizzare mappe immagine sensibili di tipo lato client piuttosto che lato server | Sono state utilizzate mappa lato client. | 
    
    | N°8 - Utilizzo di mappe immagine lato server | Non sono state utilizzate. | 
    | N°9 - Tabelle dati: marcatori e attributi per contenuti ed intestazione righe e colonne | Tutte le tabelle dati presenti nel sito sono state opportunamente marcate con i tag e gli attributi disponibili nella dtd adottata. | 
    | N°10 - Tabelle dati a più livelli logici di intestazione di righe o colonne | Tutte le tabelle dati presenti nel sito sono state opportunamente marcate con i tag e gli attributi disponibili nella dtd adottata. | 
    | N°11 - Uso dei fogli di stile | La struttura del sito è stata realizzata separando l'aspetto grafico dai contenuti tramite fogli di stile e garantendo 
        una perfetta visualizzazione e fruizione anche in mancanza dei fogli di stile. Il sito è stato sottoposto a verifica a campione sia disabilitando i CSS, e sia mediante l’impiego di un browser testuale.
 | 
    | N°12 - Pagine adattabili a dimensioni finestre browser | Il contenuto del sito è fruibile usando diverse risoluzioni di schermo e dimensioni del set di caratteri del browser.
        La struttura del sito è stata creata partendo da un layout fluido. | 
    | N°13 - Uso di tabelle a scopo di impaginazione | Linearizzando le tabelle di layout è garantito un corretto utilizzo dei contenuti. | 
    | N°14 - Uso dei controlli nelle form | I moduli presenti sul sito contengono gli attributi richiesti per una corretta ed univoca identificazione dei campi di input. | 
    | N°15 - Pagine indipendenti da script, applet o altri oggetti di programmazione | Il sito non dipende da elementi di scripting od oggetti di programmazione lato client. Disabilitando le specifiche tecnologie (java, javascript, flash e simili), è possibile usufruire ugualmente delle funzionalità del sito. | 
    | N°16 - Eventi attivanti script, applet ... indipendenti da specifico dispositivo di input | Nessun gestore di eventi è dipendente da un particolare dispositivo di input. 
        Il sito è navigabile con l’esclusivo uso della tastiera. | 
    | N°17 - Diretta accessibilità di funzioni e informazioni di tutto il sito | Tutti gli elementi non definiti da grammatica formale 
        e prodotti direttamente dal proprietario del sito 
        sono stati creati nel rispetto delle norme di accessibilità. | 
    | N°18 - Uso di filmati e presentazioni multimediali | Non sono presenti oggetti multimediali. | 
    | N°19 - Specifiche per i collegamenti ipertestuali | Tutti i links presenti hanno chiaro significato e dispongono di arricchimenti testuali che rendono chiaramente identificabile la destinazione. | 
    | N°20 - Funzionalità erogate con limiti temporali di utilizzo | Il sito non prevede funzionalità con reindirizzamenti automatici, auto aggiornamenti e con scadenza temporale. | 
    | N°21 - Altre specifiche sui collegamenti ipertestuali | La navigazione del sito è garantita mediante l'utilizzo della sola tastiera o di sistemi alternativi al mouse. 
        Tutti i link inseriti rispettano scrupolosamente le specifiche richieste. Particolare attenzione è stata data alla distanza tra i link e i bottoni. | 
    | N°22 - Pagine alternative a quelle non accessibili | Il sito è realizzato nel rispetto dei requisiti della legge Stanca e non richiede pagine accessibili alternative a quelle già presenti. |